Bagi anda yang berminat ingin melanjutkan sekolah dengan kuliah di Universitas Malang berikut kami jelaskan biaya kuliah universitas malang tahun 2022.

Biaya pendidikan di Universitas Negeri Malang mulai tahun 2013 sudah menggunakan sistem uang kuliah tunggal (UKT). Biaya kuliah ini disamakan atau dikenakan untuk semua jalur penerimaan mahasiswa baru. Universitas Negeri Malang (UM) juga memberlakukan UKT meskipun calon mahasiswa masuk melalui jalur mandiri.

Namun bagi calon mahasiswa jalur mandiri selain UKT per semeseter juga dibebankan uang pangkal yang disebut dengan SPSA (Sumbangan Penunjang Sarana Akademik)

Sistem penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Malang ada 3 jalur yakni:

  1. SNMPTN
  2. SBMPTN
  3. Seleksi Mandiri

SNMPTN dan SBMPTN

Bagi mahasiswa baru yang diterima sebagai mahasiswa baru Universitas Negeri Malang (UM) sebelum melakukan pembayaran UKT terlebih dahulu harus mengisi Form Biodata Mahasiswa Baru UM secara online melalui http://registrasi.um.ac.id. Data ini akan digunakan sebagai penentuan kelompok UKT.

Baca juga: Biaya Kuliah Kedokteran Unpad Mulai Tahun 2016 Gratis

Dokumen yang harus diunggah sebagai persyaratan:

  1. Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/Daftar Gaji
  2. Kartu Keluarga (KK)
  3. Akta Kelahiran/Akta Kenal Lahir
  4. Bukti Pembayaran PBB
  5. Foto Rumah Tampak Depan, Ruang Tamu serta Dapur
  6. Kartu Tanda Peserta
  7. Surat Pernyataan Mahasiswa (SPM) Universitas Negeri Malang (dicetak melalui laman http://registrasi.um.ac.id) bermaterai Rp 10.000,00
  8. Pasfoto

Selanjutnya pada tanggal yang sudah ditentukan dapat melihat biaya pendidikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang telah ditetapkan oleh Universitas Negeri Malang pada laman yang sama.

Baca Juga: Daftar 8 Universitas Negeri Terbaik di Bogor

Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)

No Program Studi I (Rp) II (Rp) III (Rp) IV (Rp) V (Rp) VI (Rp) VII (Rp)
1 S1 Bimbingan dan Konseling 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
2 S1 Teknologi Pendidikan 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
3 S1 Administrasi Pendidikan 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
4 S1 Pendidikan Luar Sekolah 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
5 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
6 S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
7 S1 Pendidikan Luar Biasa 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000

Fakultas Sastra (FS)

No Program Studi I (Rp) II (Rp) III (Rp) IV (Rp) V (Rp) VI (Rp) VII (Rp)
1 S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.500.000
2 S1 Bahasa dan Sastra Indonesia 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.650.000 5.050.000 5.500.000
3 S1 Ilmu Perpustakaan 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.700.000 5.150.000 5.400.000
4 S1 Pendidikan Bahasa Inggris 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.400.000 5.700.000
5 S1 Bahasa dan Sastra Inggris 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.700.000
6 S1 Pendidikan Bahasa Arab 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 5.000.000 5.400.000
7 S1 Pendidikan Bahasa Jerman 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.500.000
8 S1 Pendidikan Bahasa Mandarin 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.500.000
9 S1 Pendidikan Seni Rupa 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.700.000
10 S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.350.000 5.700.000
11 S1 Desain Komunikasi Visual 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.400.000 5.800.000

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)

No Program Studi I (Rp) II (Rp) III (Rp) IV (Rp) V (Rp) VI (Rp) VII (Rp)
1 S1 Pendidikan Matematika 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
2 S1 Matematika 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.400.000 6.000.000
3 S1 Pendidikan Fisika 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
4 S1 Fisika 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.400.000 6.000.000
5 S1 Pendidikan Kimia 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
6 S1 Kimia 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.400.000 6.000.000
7 S1 Pendidikan Biologi 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
8 S1 Biologi 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.400.000 6.000.000
9 S1 Bioteknologi 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.400.000 6.000.000
10 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 5.000.000 5.250.000

Fakultas Ekonomi (FE)

No Program Studi I (Rp) II (Rp) III (Rp) IV (Rp) V (Rp) VI (Rp) VII (Rp)
1 S1 Pendidikan Tata Niaga 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
2 S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
3 S1 Manajemen 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 5.000.000 5.850.000 6.500.000
4 S1 Pendidikan Akuntansi 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
5 S1 Akuntansi 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 5.000.000 6.000.000 6.950.000
6 S1 Pendidikan Ekonomi 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
7 S1 Ekonomi Pembangunan 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 5.000.000 5.850.000 6.750.000

Fakultas Teknik (FT)

No Program Studi I (Rp) II (Rp) III (Rp) IV (Rp) V (Rp) VI (Rp) VII (Rp)
1 S1 Pendidikan Teknik Mesin 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000
2 S1 Teknik Mesin 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 6.000.000 7.000.000
3 S1 Pendidikan Teknik Otomotif 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000
4 S1 Teknik Industri 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000
5 S1 Pendidikan Teknik Bangunan 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000
6 S1 Teknik Sipil 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000
7 S1 Pendidikan Teknik Informatika 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000
8 S1 Teknik Informatika 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000
9 S1 Pendidikan Teknik Elektro 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000
10 S1 Teknik Elektro 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000
11 S1 Pendidikan Tata Boga 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000
12 S1 Pendidikan Tata Busana 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000

Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)

No Program Studi I (Rp) II (Rp) III (Rp) IV (Rp) V (Rp) VI (Rp) VII (Rp)
1 S1 Pendidikan Jasmanidan Kesehatan 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 5.000.000 5.500.000 5.750.000
2 S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 5.000.000 5.500.000 5.750.000
3 S1 Ilmu Keolahragaan 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000
4 S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 5.000.000 6.000.000 6.500.000

Fakultas Ilmu Sosial (FIS)

No Program Studi I (Rp) II (Rp) III (Rp) IV (Rp) V (Rp) VI (Rp) VII (Rp)
1 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 5.250.000 5.750.000
2 S1 Pendidikan Geografi 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
3 S1 Geografi 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 5.500.000 6.000.000
4 S1 Pendidikan Sejarah 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 5.250.000 5.750.000
5 S1 Ilmu Sejarah 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.750.000 5.250.000 5.750.000
6 S1 Pendidikan Sosiologi 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000
7 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 4.500.000 4.800.000 5.000.000

Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi)

No Program Studi I (Rp) II (Rp) III (Rp) IV (Rp) V (Rp) VI (Rp) VII (Rp)
1 S1 Psikologi 0 1.000.000 3.500.000 4.250.000 5.000.000 5.500.000 6.500.000